<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comments on: Cara Mudah Membuat WebGIS dengan Google Maps API	</title>
	<atom:link href="https://spasialkan.com/2017/08/11/cara-mudah-membuat-webgis-dengan-google-maps-api/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://spasialkan.com/2017/08/11/cara-mudah-membuat-webgis-dengan-google-maps-api/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cara-mudah-membuat-webgis-dengan-google-maps-api</link>
	<description>Peta Digital dan WebGIS Indonesia</description>
	<lastBuildDate>Sun, 14 Apr 2024 01:34:53 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.2</generator>
	<item>
		<title>
		By: Rony Biztro		</title>
		<link>https://spasialkan.com/2017/08/11/cara-mudah-membuat-webgis-dengan-google-maps-api/#comment-154</link>

		<dc:creator><![CDATA[Rony Biztro]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Oct 2018 01:41:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://spasialkan.com/?p=235#comment-154</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://spasialkan.com/2017/08/11/cara-mudah-membuat-webgis-dengan-google-maps-api/#comment-151&quot;&gt;Rifki Fauzi&lt;/a&gt;.

Terima Kasih,..Pak Rifki 
Sukses..Salam :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://spasialkan.com/2017/08/11/cara-mudah-membuat-webgis-dengan-google-maps-api/#comment-151">Rifki Fauzi</a>.</p>
<p>Terima Kasih,..Pak Rifki<br />
Sukses..Salam 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Rifki Fauzi		</title>
		<link>https://spasialkan.com/2017/08/11/cara-mudah-membuat-webgis-dengan-google-maps-api/#comment-151</link>

		<dc:creator><![CDATA[Rifki Fauzi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Oct 2018 00:35:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://spasialkan.com/?p=235#comment-151</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://spasialkan.com/2017/08/11/cara-mudah-membuat-webgis-dengan-google-maps-api/#comment-149&quot;&gt;Rony Biztro&lt;/a&gt;.

Masih ada yang versi gratis kok Mas, hanya saja setahu Saya sekarang untuk mendapatkan API Key perlu credit card (kata Google sih &quot;...untuk memastikan Anda bukan robot. Anda tidak akan dikenakan biaya kecuali melakukan upgrade manual ke akun berbayar&quot;).

Untuk caranya sudah saya tambahkan screenshot di atas Mas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://spasialkan.com/2017/08/11/cara-mudah-membuat-webgis-dengan-google-maps-api/#comment-149">Rony Biztro</a>.</p>
<p>Masih ada yang versi gratis kok Mas, hanya saja setahu Saya sekarang untuk mendapatkan API Key perlu credit card (kata Google sih &#8220;&#8230;untuk memastikan Anda bukan robot. Anda tidak akan dikenakan biaya kecuali melakukan upgrade manual ke akun berbayar&#8221;).</p>
<p>Untuk caranya sudah saya tambahkan screenshot di atas Mas.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Rony Biztro		</title>
		<link>https://spasialkan.com/2017/08/11/cara-mudah-membuat-webgis-dengan-google-maps-api/#comment-149</link>

		<dc:creator><![CDATA[Rony Biztro]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Oct 2018 09:13:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://spasialkan.com/?p=235#comment-149</guid>

					<description><![CDATA[Sangat membantu, 
Oh ya mas..buat bikin API..berbayar yah ?
Ada tutornya ngga mas Rizki..

Makasih]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sangat membantu,<br />
Oh ya mas..buat bikin API..berbayar yah ?<br />
Ada tutornya ngga mas Rizki..</p>
<p>Makasih</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Rifki Fauzi		</title>
		<link>https://spasialkan.com/2017/08/11/cara-mudah-membuat-webgis-dengan-google-maps-api/#comment-147</link>

		<dc:creator><![CDATA[Rifki Fauzi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Oct 2018 06:37:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://spasialkan.com/?p=235#comment-147</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://spasialkan.com/2017/08/11/cara-mudah-membuat-webgis-dengan-google-maps-api/#comment-146&quot;&gt;Putra Kornelius&lt;/a&gt;.

Oke, sama-sama gan,
Senang bisa membantu.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://spasialkan.com/2017/08/11/cara-mudah-membuat-webgis-dengan-google-maps-api/#comment-146">Putra Kornelius</a>.</p>
<p>Oke, sama-sama gan,<br />
Senang bisa membantu.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Putra Kornelius		</title>
		<link>https://spasialkan.com/2017/08/11/cara-mudah-membuat-webgis-dengan-google-maps-api/#comment-146</link>

		<dc:creator><![CDATA[Putra Kornelius]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Oct 2018 06:33:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://spasialkan.com/?p=235#comment-146</guid>

					<description><![CDATA[Terima kasih gan  untuk referensinya cara membuat WebGIS dengan Google Maps API semoga bermanfaat]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Terima kasih gan  untuk referensinya cara membuat WebGIS dengan Google Maps API semoga bermanfaat</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Rifki F.		</title>
		<link>https://spasialkan.com/2017/08/11/cara-mudah-membuat-webgis-dengan-google-maps-api/#comment-31</link>

		<dc:creator><![CDATA[Rifki F.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Nov 2017 00:03:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://spasialkan.com/?p=235#comment-31</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://spasialkan.com/2017/08/11/cara-mudah-membuat-webgis-dengan-google-maps-api/#comment-30&quot;&gt;andi mbendol&lt;/a&gt;.

Salam kenal juga Gan,
Ane belum pernah nyoba langsung pake Heron sih gan. Pernah nyoba Geonode tapi, yang user interfacenya pake GeoExt &#038; Openlayer juga.
Mungkin kapan2 ane coba. Soalnya, ini aja banyak tutorial yg belum kelar nulisnya gan (termasuk yg google map api ini), kebanyakan baru diisi teorinya. hehe.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://spasialkan.com/2017/08/11/cara-mudah-membuat-webgis-dengan-google-maps-api/#comment-30">andi mbendol</a>.</p>
<p>Salam kenal juga Gan,<br />
Ane belum pernah nyoba langsung pake Heron sih gan. Pernah nyoba Geonode tapi, yang user interfacenya pake GeoExt &amp; Openlayer juga.<br />
Mungkin kapan2 ane coba. Soalnya, ini aja banyak tutorial yg belum kelar nulisnya gan (termasuk yg google map api ini), kebanyakan baru diisi teorinya. hehe.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: andi mbendol		</title>
		<link>https://spasialkan.com/2017/08/11/cara-mudah-membuat-webgis-dengan-google-maps-api/#comment-30</link>

		<dc:creator><![CDATA[andi mbendol]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Oct 2017 13:43:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://spasialkan.com/?p=235#comment-30</guid>

					<description><![CDATA[Salam kenal gan, klo boleh request buatin tutorial web gis pakai heron bisa ga gan? Hehe]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Salam kenal gan, klo boleh request buatin tutorial web gis pakai heron bisa ga gan? Hehe</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Object Caching 0/94 objects using Memcached
Page Caching using Disk: Enhanced 
Database Caching using Memcached (Request-wide modification query)

Served from: spasialkan.com @ 2025-02-19 00:12:18 by W3 Total Cache
-->