<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comments on: Modul Tutorial Pemetaan Menggunakan QGIS	</title>
	<atom:link href="https://spasialkan.com/2018/03/10/modul-tutorial-pemetaan-menggunakan-qgis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://spasialkan.com/2018/03/10/modul-tutorial-pemetaan-menggunakan-qgis/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=modul-tutorial-pemetaan-menggunakan-qgis</link>
	<description>Peta Digital dan WebGIS Indonesia</description>
	<lastBuildDate>Sun, 14 Apr 2024 01:18:46 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.2</generator>
	<item>
		<title>
		By: Rifki Fauzi		</title>
		<link>https://spasialkan.com/2018/03/10/modul-tutorial-pemetaan-menggunakan-qgis/#comment-641</link>

		<dc:creator><![CDATA[Rifki Fauzi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Nov 2019 06:20:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://spasialkan.com/?p=1121#comment-641</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://spasialkan.com/2018/03/10/modul-tutorial-pemetaan-menggunakan-qgis/#comment-640&quot;&gt;Aliyya Tirangga&lt;/a&gt;.

Maaf untuk modul ini tidak tersedia data latihannya, silakan menggunakan data sendiri atau beberapa data di tutorial lain blog ini.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://spasialkan.com/2018/03/10/modul-tutorial-pemetaan-menggunakan-qgis/#comment-640">Aliyya Tirangga</a>.</p>
<p>Maaf untuk modul ini tidak tersedia data latihannya, silakan menggunakan data sendiri atau beberapa data di tutorial lain blog ini.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Aliyya Tirangga		</title>
		<link>https://spasialkan.com/2018/03/10/modul-tutorial-pemetaan-menggunakan-qgis/#comment-640</link>

		<dc:creator><![CDATA[Aliyya Tirangga]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Nov 2019 03:50:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://spasialkan.com/?p=1121#comment-640</guid>

					<description><![CDATA[Terimakasih atas ilmunya, sangat bermanfaat. Mas, untuk data latihan tutorialnya dimana ya?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Terimakasih atas ilmunya, sangat bermanfaat. Mas, untuk data latihan tutorialnya dimana ya?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Rifki Fauzi		</title>
		<link>https://spasialkan.com/2018/03/10/modul-tutorial-pemetaan-menggunakan-qgis/#comment-289</link>

		<dc:creator><![CDATA[Rifki Fauzi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Jun 2019 07:49:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://spasialkan.com/?p=1121#comment-289</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://spasialkan.com/2018/03/10/modul-tutorial-pemetaan-menggunakan-qgis/#comment-288&quot;&gt;Martha Dewa&lt;/a&gt;.

Dibuka langsung saja menggunakan GDrive (nanti download lewat sana), tombolnya ada di bagian pojok kanan-atas ebook.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://spasialkan.com/2018/03/10/modul-tutorial-pemetaan-menggunakan-qgis/#comment-288">Martha Dewa</a>.</p>
<p>Dibuka langsung saja menggunakan GDrive (nanti download lewat sana), tombolnya ada di bagian pojok kanan-atas ebook.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Martha Dewa		</title>
		<link>https://spasialkan.com/2018/03/10/modul-tutorial-pemetaan-menggunakan-qgis/#comment-288</link>

		<dc:creator><![CDATA[Martha Dewa]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Jun 2019 03:49:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://spasialkan.com/?p=1121#comment-288</guid>

					<description><![CDATA[Artikel / ebook yg sangat bermanfaat khususnya bagi saya yang baru belajar pemetaan. Mohon bantuannya bagaimana cara agar saya bisa mendownload ebook tersebut Mas.

Salam &#038; terimakasih.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Artikel / ebook yg sangat bermanfaat khususnya bagi saya yang baru belajar pemetaan. Mohon bantuannya bagaimana cara agar saya bisa mendownload ebook tersebut Mas.</p>
<p>Salam &amp; terimakasih.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: scribbler		</title>
		<link>https://spasialkan.com/2018/03/10/modul-tutorial-pemetaan-menggunakan-qgis/#comment-70</link>

		<dc:creator><![CDATA[scribbler]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2018 19:46:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://spasialkan.com/?p=1121#comment-70</guid>

					<description><![CDATA[Thanks for the latest news from Knome]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Thanks for the latest news from Knome</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Object Caching 11/94 objects using Memcached
Page Caching using Disk: Enhanced 
Database Caching using Memcached (Request-wide modification query)

Served from: spasialkan.com @ 2025-02-14 20:42:00 by W3 Total Cache
-->