<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ESRI | Spasialkan.COM</title>
	<atom:link href="https://spasialkan.com/tag/esri/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://spasialkan.com</link>
	<description>Peta Digital dan WebGIS Indonesia</description>
	<lastBuildDate>Sun, 14 Apr 2024 00:29:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.1</generator>

<image>
	<url>https://spasialkan.com/wp-content/uploads/2018/03/cropped-Logo-Spasialkan-2018-Peta-Digital-dan-Webgis-Yogyakarta-Indonesia-32x32.png</url>
	<title>ESRI | Spasialkan.COM</title>
	<link>https://spasialkan.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Migrasi dari Produk ESRI ke QGIS, Mungkinkah? &#124; Bagian Pertama</title>
		<link>https://spasialkan.com/2020/07/27/migrasi-dari-produk-esri-ke-qgis-mungkinkah-bagian-pertama/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=migrasi-dari-produk-esri-ke-qgis-mungkinkah-bagian-pertama</link>
					<comments>https://spasialkan.com/2020/07/27/migrasi-dari-produk-esri-ke-qgis-mungkinkah-bagian-pertama/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rifki Fauzi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2020 07:06:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ArcGIS Pro]]></category>
		<category><![CDATA[ArcMap]]></category>
		<category><![CDATA[Format File]]></category>
		<category><![CDATA[GIS]]></category>
		<category><![CDATA[Layer Styles]]></category>
		<category><![CDATA[QGIS]]></category>
		<category><![CDATA[Simbol Peta]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[ArcGIS]]></category>
		<category><![CDATA[ArcScene]]></category>
		<category><![CDATA[ESRI]]></category>
		<category><![CDATA[Konversi File]]></category>
		<category><![CDATA[Migrasi ke Opensource]]></category>
		<category><![CDATA[qgis]]></category>
		<category><![CDATA[QGIs3]]></category>
		<category><![CDATA[Simbol peta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://spasialkan.com/?p=2197</guid>

					<description><![CDATA[<p>Belakangan ini pertanyaan “Mungkinkah kita sepenuhnya bisa migrasi dari produk ESRI ke QGIS?” semakin sering muncul dipikiran Saya. Untuk pertanyaan itu, Saya pribadi sebenarnya sudah mempunyai jawaban yakin : “sangat dimungkinkan”, tapi kemudian muncul lagi pertanyaan lanjutan “Gimana prosesnya? Perlu waktu seberapa lama?”. Nah ini yang Saya merasa cukup sulit untuk menjawabnya secara yakin. Saya [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://spasialkan.com/2020/07/27/migrasi-dari-produk-esri-ke-qgis-mungkinkah-bagian-pertama/">Migrasi dari Produk ESRI ke QGIS, Mungkinkah? | Bagian Pertama</a> first appeared on <a href="https://spasialkan.com">Spasialkan.COM</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://spasialkan.com/2020/07/27/migrasi-dari-produk-esri-ke-qgis-mungkinkah-bagian-pertama/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Membuat Story Maps Tidak dengan ESRI Tapi StoryMapJS</title>
		<link>https://spasialkan.com/2019/04/20/membuat-storymaps-tidak-dengan-esri-tapi-storymapjs/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=membuat-storymaps-tidak-dengan-esri-tapi-storymapjs</link>
					<comments>https://spasialkan.com/2019/04/20/membuat-storymaps-tidak-dengan-esri-tapi-storymapjs/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rifki Fauzi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Apr 2019 13:44:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Story Maps]]></category>
		<category><![CDATA[StoryMaps]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[WebGIS]]></category>
		<category><![CDATA[ESRI]]></category>
		<category><![CDATA[StoryMapJS]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://spasialkan.com/?p=1743</guid>

					<description><![CDATA[<p>Peta adalah salah satu bentuk visualisasi yang semakin popuper digunakan untuk menyampaikan informasi, khususnya di internet atau web. Berbagai cara dan model simbolisasi peta berbasis web kini sudah semakin mudah, mengingat semakin banyak pula pilihan ‘alat’ yang bisa digunakan, mulai dari MapBox, CartoJS, hingga ArcGIS Online. Namun demikian terkadang yang masih kurang dalam penyajian peta [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://spasialkan.com/2019/04/20/membuat-storymaps-tidak-dengan-esri-tapi-storymapjs/">Membuat Story Maps Tidak dengan ESRI Tapi StoryMapJS</a> first appeared on <a href="https://spasialkan.com">Spasialkan.COM</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://spasialkan.com/2019/04/20/membuat-storymaps-tidak-dengan-esri-tapi-storymapjs/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Object Caching 44/112 objects using Memcached
Page Caching using Disk: Enhanced 
Database Caching using Memcached

Served from: spasialkan.com @ 2025-05-21 06:45:56 by W3 Total Cache
-->